Ligier & Microcar Mopedbilar - Serviceschema Lombardini DCI
Publicerad av Redaktion 2024-09-25 00:20
Ligier & Microcar Mopedbilar - Serviceschema Lombardini DCI
Modeller:
Ligier: Myli, JS60, JS50L, JS50, IXO & JS RC
Microcar: M8, M.Go 1, M.Go 2, M.Go 3, M.Go 4, M.Go 5, M.Go 6
Motor:
För ovanstående modeller utrustade med Lombardini DCI LDW442 eller LDW492 motorn.
Serviceintervaller för Ligier & Microcar med Lombardini DCI Motor:
Åtgärd / Kontroll
| Åtgärd | 10 000 km | 20 000 km | 30 000 km | 40 000 km | 50 000 km | 60 000 km | 70 000 km | 80 000 km | 90 000 km | 100 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||||
| Motorolja med oljepluggen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kylvätska | X | X | X | |||||||
| Oljefilter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Luftfilter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dieselfilter | – | X | – | X | – | X | – | X | – | X |
| Kamrem / Sträckare / Vattenpump | X | X | ||||||||
| Drivrem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Generator-/Ventilatorrem | X | X | X | X | X | |||||
| Förfilter och kontroll av slangar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Motorfästen | O/X | O/X | O/X | O/X | O/X | O/X | O/X | O/X | O/X | O/X |
| Slangar / Anslutningar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Radiator / Ventilatorblad | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Drivlina | ||||||||||
| Växellådsolja | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bussningar för variator | X | X | X | X | X | |||||
| Glidklackar | X | X | X | X | X | |||||
| Gasvajer | X | |||||||||
| Bromsar | ||||||||||
| Bromsvätska | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X |
| Smörjning av bromsok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chassi | ||||||||||
| Däcktryck | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ytterända | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Kulleder | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Hjnav | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Belysning | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Vindrutetorkare fram och bak | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Smörjning av lås och rörliga delar |
Förklaring:
X = Byta ut
O = Kontrollera
Varför är det viktigt att utföra service i tid?
Regelbundet underhåll av din mopedbil är avgörande för att säkerställa dess långvariga prestanda och säkerhet. Genom att följa detta serviceschema kan du förebygga potentiella problem och förlänga livslängden på viktiga komponenter. Alla reservdelar du behöver för att utföra service kan köpas hos oss, med snabb frakt och till konkurrenskraftiga priser.
Noteringar:
Detta schema är en allmän rekommendation från oss på SCP Mopedbilsdelar AB. Se alltid till att följa specifika instruktioner i fordonets servicebok eller kontakta en auktoriserad verkstad för exakt information.
Ni visste väl att ni hittar korrekta reservdelar och servicedelar till er Ligier eller Microcar mopedbil på vår hemsida. Bara slå in ert registreringsnummer så kommer rätt produkter upp för er modell! Kika in vår hemsida på följande länk: https://smallcarparts.se