Casalini M20 - Serviceschema / Serviceintervaller - Kohler 550 SOHC
Publicerad av Redaktion 2024-09-26 04:17
Serviceschema / serviceintervaller för Casalini M20 utrustad med Kohler 550 SOHC motorn
Modeller: Casalini M20
Motor: Kohler 550 SOHC motorn (vår beteckning för delar på hemsidan är DCI)
Här hittar du reservdelar till Casalini mopedbilar!
Schema för servicintervall för denna variant av Casalini M20:
| Åtgärd / Kontroll | 1 000 km | 5 000 km | 10 000 km | 15 000 km | 20 000 km | 25 000 km | 30 000 km | 35 000 km | 40 000 km | 45 000 km | 50 000 km | 55 000 km | 60 000 km | 65 000 km | 70 000 km | 75 000 km | 80 000 km | 85 000 km | 90 000 km | 95 000 km | 100 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamrem | S | S | |||||||||||||||||||
| Vattenpump | S | S | |||||||||||||||||||
| Kamremsspännare (timing) | S | S | |||||||||||||||||||
| Bränsleledningar och bränslefilter | C | S | C | S | |||||||||||||||||
| Variatorrem | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
| Primär variator | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Motorolja | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
| Oljefilter | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||
| Kylsystem | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Kylvätska | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | S | ||||||||||
| Tomgångsinställning | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Luftfilter | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| Växellådsolja | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | S | ||||||||||
| Bränslefilter | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||
| ECU – felkodskontroll | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Generatorrem | C | S | C | S | C | S | C | S | C | S | C | ||||||||||
| Växelförarvajer | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Batteri | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Elektriskt system | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Ljusjustering (huvudstrålkastare) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Styrning och stötdämpare | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Kontroll av infästning av olika bultar | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Avgassystem | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Bromsledningar | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Bromspedal | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Bromsvätska | C | C | S | C | S | C | S | C | S | C | S | ||||||||||
| Handbroms | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Åtgärd / Kontroll | 1 000 km | 5 000 km | 10 000 km | 15 000 km | 20 000 km | 25 000 km | 30 000 km | 35 000 km | 40 000 km | 45 000 km | 50 000 km | 55 000 km | 60 000 km | 65 000 km | 70 000 km | 75 000 km | 80 000 km | 85 000 km | 90 000 km | 95 000 km | 100 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromssystem inkl. bromsbelägg | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Hjulinställning och okulär besiktning | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Kaross och lackkondition | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Gångjärn och lås | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Säkerhetsbälte | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Centrallås | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Kontroll av stötdämpare | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Kontroll av motorkuddar | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Kontroll av spolarvätskebehållare och vätskenivå | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Kontroll av invändiga lampor | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Kontroll av hjul och hjulhus | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Kontroll av kablar i motorutrymme är hela | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Kontroll av kupévärmesystem | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Kontroll av vindrutetorkare | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Kontroll av avgaser (normalt utseende, ej svart rök etc.) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| Kontroll av hastighet (max. 45 km/h) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Förklaring:
S = byta ut
C = kontroll och byta ut vid behov
Hos SCP Mopedbilsdelar AB kan du enkelt hitta alla reservdelar du behöver för att utföra service på din Casalini mopedbil, med snabb leverans och konkurrenskraftiga priser. Det här serviceschemat är en generell rekommendation från oss, men vi uppmanar dig att alltid följa de specifika instruktionerna i din mopedbils servicebok eller att konsultera en auktoriserad verkstad för exakt information.
Visste du att du enkelt kan hitta de rätta reservdelarna och servicedelarna till din Casalini mopedbil på vår hemsida? Ange bara ditt registreringsnummer, så visar hemsida de produkter som passar just din modell. Besök vår hemsida här för att prisvärt köpa mopedbilsdelar, alltid med snabba leveranser.