Aixam & Mega Mopedbilar - Serviceschema & Serviceintervall Aixam med Kubota Z402 & Z482 motorn
Publicerad av Redaktion 2024-09-24 07:33
Aixam & Mega Mopedbilar - Serviceschema & Servieintervall
För dessa Aixam Modeller:
Aixam City
Aixam Coupe
Aixam Crossline
Aixam Crossover
Aixam Minauto
Motor:
Kubota Z402, Z482 & Z602
Gäller för:
Aixam & Minauto mopedbilar med Kubota motor.
Åtgärder och kontroller vid servicebesök
| Åtgärd / Kontroll | 1000 km eller 1 år | 5000 km eller 1 år och var 5000 km | 10000 km och var 10000 km |
|---|---|---|---|
| Vätskenivåer | |||
| Tömning och byte av motorolja | X | X | X |
| Tömning och byte av växellådsolja | X | X | |
| Kontroll och påfyllning av växellådsoljenivå | X | ||
| Kontroll och påfyllning av kylvätska | X | X | X |
| Kontroll av kylsystemets täthet | X | X | X |
| Kontroll och påfyllning av bromsvätska | X | X | X |
| Kontroll av bromssystemets täthet | X | X | X |
| Fjädringskontroll | |||
| Kontroll av bromsarnas funktion, inklusive handbroms | X | X | X |
| Rengöring och smörjning av bromsar | X | ||
| Kontroll av fjädringslager | X | X | X |
| Kontroll av stötdämparnas täthet | X | X | |
| Kontroll av damasker och leder | X | X | |
| Kontroll av däcktryck, inklusive reservhjul | X | X | X |
| Hjulinställning (alignment) | X | X | X |
| Transmission | |||
| Kontroll av remmarnas skick och byte vid behov | X | X | |
| Rengöring av variatorn | X | X | |
| Justering av inverterspak | X | X | |
| Kontroll av variatorns clearance och byte av lager var 10 000 km | X | X |
Filter
| Åtgärd / Kontroll | 1000 km eller 1 år | 5000 km eller 1 år och var 5000 km | 10000 km och var 10000 km |
|---|---|---|---|
| Byte eller rengöring av luftfilter | X | X | |
| Byte av oljefilter | X | X | X |
| Byte av bränslefilter | X | X |
Elektriska kontroller
| Åtgärd / Kontroll | 1000 km eller 1 år | 5000 km eller 1 år och var 5000 km | 10000 km och var 10000 km |
|---|---|---|---|
| Kontroll av elsystem | X | X | X |
| Kontroll och laddning av batteri | X | X | |
| Kontroll av batterianslutningar | X | X | |
| Kontroll av belysning och elektriska instrument | X | X | X |
| Rengöring av kylribbornas flänsar | X | X | |
| Kontroll av avgasrör och fästen | X | X | X |
Övriga kontroller
| Åtgärd / Kontroll | 1000 km eller 1 år | 5000 km eller 1 år och var 5000 km | 10000 km och var 10000 km |
|---|---|---|---|
| Programmering av serviceindikator | X | X | X |
| Kontroll av åtdragning av muttrar och bultar | X | X | X |
| Kontroll av backspeglar, vindrutor, fönster och vindrutetorkare | X | X | X |
| Testkörning av fordonet | X | X | X |
Varje halvår
| Åtgärd | |
|---|---|
| Kontroll av motorolje-, kylvätske- och spolarvätskenivåerna | X |
Varje år
| Åtgärd | |
|---|---|
| Byte av bromsvätska och torkarblad | X |
Varannat år
| Åtgärd | |
|---|---|
| Byte av kylvätska | X |
Förklaring:
X = Byta ut
Noteringar:
Detta schema är en allmän rekommendation från oss på SCP Mopedbilsdelar AB. Se alltid till att följa specifika instruktioner i fordonets servicebok eller kontakta en auktoriserad verkstad för exakt information.
Ni visste väl att ni hittar korrekta reservdelar och servicedelar till er Aixam mopedbil på vår hemsida. Bara slå in ert registreringsnummer så kommer rätt produkter upp för er modell! Kika in vår hemsida här!
Filter och vätskor till er Aixam mopedbil hittar ni här:
https://smallcarparts.se/sv/categories/filter-och-vatskor-aixam
Bromsdelar till er Aixam-mopedbil finns här:
https://smallcarparts.se/sv/categories/bromsdelar-aixam
Reservdelar till variator och drivlina till er Aixam hittar ni här:
https://smallcarparts.se/sv/categories/transmission-variator-drivlina-aixam-mopedbil
QaA:
Har Aixam med Kubota motor kamrem?
Nej, Aixam mopedbilar med Kubota Z402 eller Z482 har inte kamrem. Dessa Kubota-motorer bygger på ett kugghjulssystem och har alltså varken kamrem eller kamkedja.